Jedna tabletka Falvit estro+ zawiera:
Składnik | Ilość | % ZDS* |
Witamina C | 80 mg | 100 |
Niacyna | 16 mg NE** | 100 |
Witamina E | 12 mg α-TE*** | 100 |
Kwas pantotenowy | 6 mg | 100 |
Witamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Witamina B2 | 1,4 mg | 100 |
Witamina B1 | 1,1 mg | 100 |
Witamina A | 700 µg RE**** | 87,5 |
Kwas foliowy | 200 µg | 100 |
Biotyna | 30 µg | 60 |
Witamina K | 30 µg | 40 |
Witamina D | 5 µg | 100 |
Witamina B12 | 2,5 µg | 100 |
* – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia
** – ekwiwalentu niacyny
*** – ekwiwalentu alfa-tokoferolu
**** – ekwiwalentu retinolu
Składniki mineralne
Jedna tabletka Falvit estro+ zawiera:
Składnik | Ilość | % ZDS* |
Wapń | 200 mg | 25 |
Magnez | 56,25 mg | 15 |
Żelazo | 7 mg | 50 |
Cynk | 5 mg | 50 |
Mangan | 1 mg | 50 |
Miedź | 0,5 mg | 50 |
Jod | 150 µg | 100 |
Selen | 55 µg | 100 |
Chrom | 25 µg | 62,5 |
Molibden | 25 µg | 50 |
Inne |
Wyciąg z szyszek chmielu Humulus lupulus L. standaryzowany na zawartość 8-prenylnaringeniny (0,15-0,25%) | 15 mg 23-37 µg 8-prenylnaringeniny (8-PN) | ** |
* – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia
** – ZDS nie zostało ustalone